Tarifs & Forfaits
Accueil » Tarifs & Forfaits
Tarifs annuel
Adhésion membre :
Téléchargez, remplissez et retournez le formulaire avec votre paiement. Les étapes à suivre y sont indiquées.
Membre individuel
| Description | Prix (Plus taxes) |
|---|---|
| Membre individuel 40 ans et moins | 955 $ |
| Membre individuel 41-50 ans | 1 120 $ |
| Membre individuel 51-69 ans | 1 560 $ |
| Membre individuel 70 ans et plus | 1 330 $ |
| Membre après 12h00 | 980 $ |
| Nouveau membre individuel – 1ère année | 1 010 $ |
| Membre forfait 10 parties (18 trous) *Note 1 | 460 $ |
| Membre forfait 10 parties (9 trous) *Note 1 | 260 $ |
| Membre étudiant à temps complet (17 - 25 ans ) | 515 $ |
| Membre Junior (16 ans et moins) | 230 $ |
| adhésion golf canada *Note 2 | 44 $ |
Membre conjoint
| Description | Prix (Plus taxes) |
|---|---|
| Membre conjoint | 920 $ |
| Membre conjoint après 12h00 | 780 $ |
| Nouveau membre conjoint 1ère année | 605 $ |
| Adhésion golf canada *Note 2 | 44 $ |
Voiturettes
| Description | Prix (Plus taxes) |
|---|---|
| Voiturette individuelle annuelle (demi-voiturette) 9 trous | 470 $ |
| Voiturette couple annuelle (Même adresse civique) 9 trous | 715 $ |
| Voiturette individuelle annuelle (demi-voiturette) 18 trous | 715 $ |
| Voiturette couple annuelle (Même adresse civique) 18 trous | 1 030 $ |
Suppléments
| Description | Prix (Plus taxes) |
|---|---|
| Casier régulier | 50 $ |
| Entreposage sac | 55 $ |
| Entreposage chariot manuel | 55 $ |
| Entreposage chariot electrique (sac inclus) | 125 $ |
| Forfait panier 25 balles | 100 $ |
| Forfait panier 60 balles | 225 $ |
Ententes interclubs
Voir le tableau des tarifs : Clubs - Avantages et resctrictions
| Club | Avantage | Restrictions |
|---|---|---|
| Club de golf de Baie-Comeau | 50 $ Droit de jeu avec voiturette | Aucune |
| Club de golf Le Méandre | 50 $ Droit de jeu avec voiturette | Aucune |
| Club de golf de Matane | 50 % du prix régulier | Aucune |
| Club de golf Revermont | 50 % du prix régulier | Aucune |
| Club de golf L'Empress | 50 % du prix régulier | Vacances de la construction |
| Club de golf Les Saules | 45 $ Droit de jeu avec voiturette | Aucune |
| Club de golf Ste-Marguerite | 50 $ Droit de jeu avec voiturette | Aucune |
| Club de golf Val-Neigette | 50 $ Droit de jeu avec voiturette | Aucune |
| Arvida | 25 % Droit de jeu & voiturette | Aucune |
Tarifs Journaliers
Les coûts ci-dessous sont présentés avant taxes. Téléchargez le tableau pour un aperçu des coûts taxes incluses.
Tarifs journaliers
| Description | Basse saison de l'ouverture au 14 juin |
Haute saison Du 15 juin au 20 septembre |
Fin de saison 21 septembre à fermeture |
|---|---|---|---|
| Semaine et Fin de semaine (18 trous) | |||
| Début de journée | 38 $ | 50 $ | 38 $ |
| À partir de 13 heures | 30 $ | 45 $ | 30 $ |
| Semaine et Fin de semaine (9 trous) | |||
| À partir de 13 heures | 25 $ | 30 $ | 25 $ |
| PROMOTION - 4 joueurs + 2 voiturettes | |||
| À partir de 13 heures (18 trous) | 185 $ | 220 $ | 185 $ |
| À partir de 13 heures (9 trous) | 125 $ | 145 $ | 125 $ |
Voiturettes (Jour)
| Voiturettes | Toute la saison | 18 trous | 9 trous |
|---|---|---|
| Membres (1 Joueur) | 22 $ | 15 $ |
| Membres (2 joueurs) | 33 $ | 22 $ |
| non-Membres (1 Joueur) | 22 $ | 15 $ |
| non-Membres (2 joueurs) | 33 $ | 22 $ |